| MOQ.: | 1000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | বোনা ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | প্রতি সপ্তাহে 10,000 সেট |
ধাতব হ্যান্ডেল এবং ঢাকনা সহ 25 লিটার প্লাস্টিকের প্যাকেজিং ড্রাম, তেল, বিভিন্ন রাসায়নিক, লেপ ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
| সক্ষমতা | ২৫ লিটার/২৫ কেজি |
| রঙ | সাদা বা অন্য |
| মাত্রা | ৩২*২৯*৩৮ সেমি |
| উপাদান | পিপি/এইচডিপিই |
| সজ্জা | আইএমএল, তাপ স্থানান্তর, স্ক্রিন প্রিন্টিং |
| ব্যবহার | পেইন্ট, লেটেক্স, রাসায়নিক, তেল ইত্যাদি। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1000 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | বোনা ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| Supply Capacity: | প্রতি সপ্তাহে 10,000 সেট |
ধাতব হ্যান্ডেল এবং ঢাকনা সহ 25 লিটার প্লাস্টিকের প্যাকেজিং ড্রাম, তেল, বিভিন্ন রাসায়নিক, লেপ ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
| সক্ষমতা | ২৫ লিটার/২৫ কেজি |
| রঙ | সাদা বা অন্য |
| মাত্রা | ৩২*২৯*৩৮ সেমি |
| উপাদান | পিপি/এইচডিপিই |
| সজ্জা | আইএমএল, তাপ স্থানান্তর, স্ক্রিন প্রিন্টিং |
| ব্যবহার | পেইন্ট, লেটেক্স, রাসায়নিক, তেল ইত্যাদি। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()