| MOQ.: | 1000 |
| মূল্য: | Contact us for quotation |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | বোনা ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | প্রতি সপ্তাহে 10,000 সেট |
PP এর রাসায়নিকের ব্যতিক্রমী প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এবং প্যাকেজিংয়ে সাধারণত ব্যবহৃত প্লাস্টিকের সর্বনিম্ন ঘনত্ব বহন করে।এটির তুলনামূলকভাবে উচ্চ গলনাঙ্ক রয়েছে, এটি গরম-ভরা তরলগুলির জন্য একটি আদর্শ প্লাস্টিক তৈরি করে।
| ক্ষমতা | 25 লিটার |
| রঙ | সাদা বা অন্য |
| মাত্রা | 32*30*39 সেমি |
| উপাদান | পিপি/এইচডিপিই |
| সজ্জা | আইএমএল, থার্মাল ট্রান্সফার, স্ক্রিন প্রিন্টিং |
| ব্যবহার | ল্যাটেক্স পেইন্ট, পেইন্ট, সার, ফিড, ইত্যাদি |
আমাদের কর্মীদের
মোড়ক:
পিপি ব্যাগ এবং ওয়েভন ব্যাগ প্যাকিং;
![]()
আমাদের কারখানা:
![]()
পণ্যের বিবরণ
![]()
![]()
|
|
| MOQ.: | 1000 |
| মূল্য: | Contact us for quotation |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | বোনা ব্যাগ এবং শক্ত কাগজ |
| পেমেন্ট পদ্ধতি: | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | প্রতি সপ্তাহে 10,000 সেট |
PP এর রাসায়নিকের ব্যতিক্রমী প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে এবং প্যাকেজিংয়ে সাধারণত ব্যবহৃত প্লাস্টিকের সর্বনিম্ন ঘনত্ব বহন করে।এটির তুলনামূলকভাবে উচ্চ গলনাঙ্ক রয়েছে, এটি গরম-ভরা তরলগুলির জন্য একটি আদর্শ প্লাস্টিক তৈরি করে।
| ক্ষমতা | 25 লিটার |
| রঙ | সাদা বা অন্য |
| মাত্রা | 32*30*39 সেমি |
| উপাদান | পিপি/এইচডিপিই |
| সজ্জা | আইএমএল, থার্মাল ট্রান্সফার, স্ক্রিন প্রিন্টিং |
| ব্যবহার | ল্যাটেক্স পেইন্ট, পেইন্ট, সার, ফিড, ইত্যাদি |
আমাদের কর্মীদের
মোড়ক:
পিপি ব্যাগ এবং ওয়েভন ব্যাগ প্যাকিং;
![]()
আমাদের কারখানা:
![]()
পণ্যের বিবরণ
![]()
![]()